Отправить запрос

Нажмите на изображение, чтобы его изменить



Ручные и электромеханические трехвалковые листогибочные машины

Компания КронДе производит:
листогибочное оборудование KRONDE

 

Ручные и электромеханические трехвалковые листогибочные машины

Компания занимается выпуском трехвалковых электромеханических листогибочных машин 3-х типов:
- простые модели (ручные)
- относительно мощные модели
- высокомощные модели

Ряд моделей трехвалковая листогибочная машина обеспечивает небольшие диаметры сгибания на основе достаточного толстого листа. К примеру, на станке, обладающем большой мощностью, лист обычной стали 4 мм с шириной 1000 мм можно согнуть до диаметра около 150 мм. Такое возможно достичь на машинах далеко не каждого производителя листогибочных машин. Закаленные шлифованные валы используются для сгибания листов из нержавеющей стали. Устройство конической гибки состоит из стандартной комплектации вальцов. Приведенные данные для стали с максимальной текучестью 240 мПа.

Модель Рабочая ширина, мм Толщина листа при подгибке, мм Макс.толщина для гибки больших диам., мм Диаметр верхнего вала, мм Мин. Диаметр гибки, мм Мощность двигателя, кВт Скорость гибки, мм/мин Габариты, мм Вес, кг
Электромеханические 3-валковые машины CYL-ST: приводной задний боковой вал; устройство конической гибки; закаленные валы
CYL-ST 140-15/5 1600 5 6 140 210 2,2 6 2800х1060х750 1450
CYL-ST 140-25/3 2600 3 4 140 225 2,2 6 3150х1130х820 1900
CYL-ST 170-15/7 1600 7 8 170 255 4 4,5 3150х1130х820 1900
CYL-ST 170-20/5 2100 5 6 170 255 4 4,5 3650х1130х820 2300
CYL-ST 170-25/4 2600 4 5 170 255 4 4,5 4150х1130х820 2750
CYL-ST 170-30/3 3100 3 4 170 255 4 4,5 4650х1130х820 3200
CYL-ST 190-20/6 2100 6 7 190 285 4 5 3900х1200х920 3600
CYL-ST 190- 25/5 2600 5 6 190 285 4 5 4700х1200х920 4200
CYL-ST 190-30/4 3100 4 5 190 285 4 5 5200х1200х920 4600
CYL-ST 200-20/7 2100 7 8 200 300 5,5 5 3900х1250х950 3800
CYL-ST 200-25/6 2600 6 7 200 300 5,5 5 4400х1250х950 4400
CYL-ST 200-30/5 3100 5 6 200 300 5,5 5 5170х1270х1200 4800

 

Электромеханические 3-валковые машины CYL: приводные верхний и 1 нижний вал; устройство конической гибки в станд.
CYL-ST 110-10/4,0 1050 4.0 5,0 110 150 2,2 4,5 1820х11500х850 1080
CYL-ST 110-12/3,5 1270 3,5 4,0 110 150 2,2 4,5 2020х1150х850 1150
CYL-ST 110-15/3,0 1550 3,0 3,5 110 150 2,2 4,5 2620х1270х850 1250
CYL-ST 110-20/2,0 2050 2,0 3,0 110 150 2,2 4,5 2820х1150х850 1350
CYL-ST 120-12/4,0 1270 4.0 4,5 120 175 2,2 4,9 2020х1150х850 1250
CYL-ST 130-10/5,0 1050 5,0 5,5 130 190 2,2 5,3 1820х1200х850 1220
CYL-ST 130-15/4,0 1550 4,0 4,5 130 190 2,2 5,3 2320х1200х850 1360
CYL-ST 130- 20/3,0 2050 3,0 4,0 130 190 2,2 5,3 3300х1200х850 1480
CYL-ST 140-12/5,0 1270 5,0 5,5 140 210 2,2 5,7 2020х1200х900 1365
CYL-ST 14-20/4,0 2050 4,0 4,5 140 210 2,2 5,7 3240х1200х900 1530

3-валковые ручные машины CY: привод на два вала (опция), устройство конической гибки, маховик для подъема-опуск.нижних валов
1,8 70 105 1,1 - 1300х1100х700 320
1,2 70 105 1,1 - 2000х1100х700 450
2,0 75 117 1,1 - 2000х1100х850 460
3,3 90 130 1,1 - 2100х1130х850 570
3,0 90 130 1,1 - 2350х1130х850 500
2,5 90 130 1,1 - 2300х1130х850 600
1,8 95 135 1,1 - 3030х1130х850 635
3-валковые ручные вальцы C- и CZ- для очень тонкого листа (привод – опция на моделях С-), устройство конической гибки
0,8 46 69 0,75 - 1300х1100х700 240
1,0 56 84 0,75 - 1300х1100х700 270
0,8 46 69 - - 1270х500х500 200
1,0 56 84 - - 1270х500х500 240